報價日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價 | 幣別 | 時效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-07 16:50:47 | 澳大利亞 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 0.5-0.5 | 398.62 | CNY | 運(yùn)價詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 伊朗 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 0.5-0.5 | 512.82 | CNY | 運(yùn)價詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 關(guān)島 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 0.5-0.5 | 655.88 | CNY | 運(yùn)價詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 格魯吉亞 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 0.5-0.5 | 586.86 | CNY | 運(yùn)價詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 厄立特里亞 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 0.5-0.5 | 546.7 | CNY | 運(yùn)價詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 冰島 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 0.5-0.5 | 512.82 | CNY | 運(yùn)價詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 阿聯(lián)酋 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 0.5-0.5 | 512.82 | CNY | 運(yùn)價詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 捷克 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 0.5-0.5 | 374.76 | CNY | 運(yùn)價詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 阿魯巴 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 0.5-0.5 | 541.68 | CNY | 運(yùn)價詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 中非 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 0.5-0.5 | 867.98 | CNY | 運(yùn)價詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國際快遞價格查詢功能,您可以通過上方查詢框輸入起運(yùn)地,目的國家進(jìn)行國際快遞價格查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請通過物流巴巴客服,反饋給我們!