報價日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價 | 幣別 | 時效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19 17:26:16 | 斯里蘭卡 | 香港UPS南美非洲促銷 | 10-10 | 119.68 | CNY | 4-6天 | 運(yùn)價詳情 |
2021-03-19 17:26:16 | 柬埔寨 | 香港UPS南美非洲促銷 | 10-10 | 132.13 | CNY | 4-6天 | 運(yùn)價詳情 |
2021-03-19 17:26:16 | 烏干達(dá) | 香港UPS南美非洲促銷 | 10-10 | 137.48 | CNY | 4-6天 | 運(yùn)價詳情 |
2021-03-19 17:26:16 | 馬拉維 | 香港UPS南美非洲促銷 | 10-10 | 137.48 | CNY | 4-6天 | 運(yùn)價詳情 |
2021-03-19 17:26:16 | 白俄羅斯 | 香港UPS南美非洲促銷 | 10-10 | 152.5 | CNY | 4-6天 | 運(yùn)價詳情 |
2021-03-19 17:26:16 | 巴拉圭 | 香港UPS南美非洲促銷 | 10-10 | 137.48 | CNY | 4-6天 | 運(yùn)價詳情 |
2021-03-19 17:26:16 | 馬達(dá)加斯加 | 香港UPS南美非洲促銷 | 10-10 | 137.48 | CNY | 4-6天 | 運(yùn)價詳情 |
2021-03-19 17:26:16 | 阿根廷 | 香港UPS南美非洲促銷 | 10-10 | 152.5 | CNY | 4-6天 | 運(yùn)價詳情 |
2021-03-19 17:26:16 | 厄瓜多爾 | 香港UPS南美非洲促銷 | 10-10 | 152.5 | CNY | 4-6天 | 運(yùn)價詳情 |
2021-03-19 17:26:16 | 赤道幾內(nèi)亞 | 香港UPS南美非洲促銷 | 10-10 | 152.5 | CNY | 4-6天 | 運(yùn)價詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國際快遞價格查詢功能,您可以通過上方查詢框輸入起運(yùn)地,目的國家進(jìn)行國際快遞價格查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請通過物流巴巴客服,反饋給我們!