報(bào)價(jià)日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價(jià) | 幣別 | 時(shí)效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19 17:26:16 | 保加利亞 | 香港UPS南美非洲促銷 | 45-70 | 115 | CNY | 4-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19 17:26:16 | 斯里蘭卡 | 香港UPS南美非洲促銷 | 45-70 | 96.97 | CNY | 4-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19 17:26:16 | 柬埔寨 | 香港UPS南美非洲促銷 | 45-70 | 109.38 | CNY | 4-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19 17:26:16 | 烏干達(dá) | 香港UPS南美非洲促銷 | 45-70 | 101.88 | CNY | 4-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19 17:26:16 | 馬拉維 | 香港UPS南美非洲促銷 | 45-70 | 101.88 | CNY | 4-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19 17:26:16 | 白俄羅斯 | 香港UPS南美非洲促銷 | 45-70 | 115 | CNY | 4-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19 17:26:16 | 巴拉圭 | 香港UPS南美非洲促銷 | 45-70 | 101.88 | CNY | 4-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19 17:26:16 | 馬達(dá)加斯加 | 香港UPS南美非洲促銷 | 45-70 | 101.88 | CNY | 4-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19 17:26:16 | 阿根廷 | 香港UPS南美非洲促銷 | 45-70 | 115 | CNY | 4-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19 17:26:16 | 赤道幾內(nèi)亞 | 香港UPS南美非洲促銷 | 45-70 | 115 | CNY | 4-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國際快遞價(jià)格查詢功能,您可以通過上方查詢框輸入起運(yùn)地,目的國家進(jìn)行國際快遞價(jià)格查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)通過物流巴巴客服,反饋給我們!