報(bào)價(jià)日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價(jià) | 幣別 | 時(shí)效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-07 16:50:47 | 哥斯達(dá)黎加 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 10-10 | 157.59 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 加蓬 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 10-10 | 122.83 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 基里巴斯 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 10-10 | 156.4 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 以色列 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 10-10 | 109.77 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 巴林 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 10-10 | 109.77 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 科摩羅 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 10-10 | 122.83 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 伯利茲 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 10-10 | 157.59 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 東薩摩亞 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 10-10 | 173.21 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 古巴 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 10-10 | 157.59 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 希臘 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 10-10 | 71.56 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國際快遞價(jià)格查詢功能,您可以通過上方查詢框輸入起運(yùn)地,目的國家進(jìn)行國際快遞價(jià)格查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請通過物流巴巴客服,反饋給我們!