報(bào)價(jià)日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價(jià) | 幣別 | 時(shí)效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-07 16:50:47 | 博茨瓦納 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 22-22 | 95.58 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 安哥拉 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 22-22 | 132.89 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 法國 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 22-22 | 54.39 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 阿爾及利亞 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 22-22 | 95.58 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 哥倫比亞 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 22-22 | 113.12 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 瓜德羅普 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 22-22 | 113.12 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 愛爾蘭 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 22-22 | 54.39 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 保加利亞 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 22-22 | 54.39 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 柬埔寨 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 22-22 | 66.2 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 白俄羅斯 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 22-22 | 81.83 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國際快遞價(jià)格查詢功能,您可以通過上方查詢框輸入起運(yùn)地,目的國家進(jìn)行國際快遞價(jià)格查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)通過物流巴巴客服,反饋給我們!