報(bào)價(jià)日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價(jià) | 幣別 | 時(shí)效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-06 14:22:23 | 巴西 | FHK01-IP | 10-10 | 141.48 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2022-04-06 14:22:23 | 巴西 | FHK01-IP | 21-44 | 106.58 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2022-04-06 14:22:23 | 巴西 | FHK01-IP | 45-70 | 104.04 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2022-04-06 14:22:23 | 巴西 | FHK01-IP | 100-299 | 101.15 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2022-04-06 14:22:23 | 巴西 | FHK01-IP | 300-499 | 97.45 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2022-02-08 15:56:30 | 巴西 | ups紅單小貨 | 0.5-0.5 | 540.1 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-02-08 15:56:30 | 巴西 | ups紅單小貨 | 10-10 | 145.62 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-02-08 15:56:30 | 巴西 | ups紅單小貨 | 22-22 | 117.69 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-01-13 12:19:19 | 巴西 | EMS-HK敏感貨價(jià) | 0.5-0.5 | 768 | CNY | 3-8 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2022-01-13 12:19:19 | 巴西 | EMS-HK敏感貨價(jià) | 10-10 | 190.1 | CNY | 3-8 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國際快遞價(jià)格查詢功能,您可以通過上方查詢框輸入起運(yùn)地,目的國家進(jìn)行國際快遞價(jià)格查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請通過物流巴巴客服,反饋給我們!