報(bào)價(jià)日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價(jià) | 幣別 | 時(shí)效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-07 16:51:24 | 芬蘭 | UPS特惠5000 | 45-70 | 53.18 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:51:24 | 芬蘭 | UPS特惠5000 | 100-299 | 52.18 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:51:24 | 芬蘭 | UPS特惠5000 | 300-499 | 52.18 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 芬蘭 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 0.5-0.5 | 374.76 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 芬蘭 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 10-10 | 71.56 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 芬蘭 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 22-22 | 54.39 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 芬蘭 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 50-69 | 52.32 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 芬蘭 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 100-199 | 51.32 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 芬蘭 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 200-299 | 57.35 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-06 17:07:24 | 芬蘭 | HK-EMS | 0.5-0.5 | 816 | CNY | 5-7天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國(guó)際快遞價(jià)格查詢功能,您可以通過(guò)上方查詢框輸入起運(yùn)地,目的國(guó)家進(jìn)行國(guó)際快遞價(jià)格查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)通過(guò)物流巴巴客服,反饋給我們!