報價日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價 | 幣別 | 時效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-08 15:56:30 | 英國 | ups紅單小貨 | 22-22 | 82.69 | CNY | 運價詳情 | |
2021-10-08 11:31:33 | 英國 | EMS-HK敏感貨價 | 0.5-0.5 | 716 | CNY | 3-8 | 運價詳情 |
2021-10-08 11:31:33 | 英國 | EMS-HK敏感貨價 | 10-10 | 139.9 | CNY | 3-8 | 運價詳情 |
2021-10-08 11:31:33 | 英國 | EMS-HK敏感貨價 | 22-22 | 119.55 | CNY | 3-8 | 運價詳情 |
2021-04-21 09:47:41 | 英國 | UPS紅單WE直發(fā)包稅 | 51-100 | 48 | CNY | 4-7天 | 運價詳情 |
2021-04-21 09:47:41 | 英國 | UPS紅單WE直發(fā)包稅 | 101-500 | 46 | CNY | 4-7天 | 運價詳情 |
2021-04-16 10:49:42 | 英國 | HFS歐洲鐵派含稅 | 51-99.5 | 20 | CNY | 運價詳情 | |
2021-04-16 10:49:42 | 英國 | HFS歐洲鐵派含稅 | 100-9000 | 16 | CNY | 運價詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國際快遞價格查詢功能,您可以通過上方查詢框輸入起運地,目的國家進(jìn)行國際快遞價格查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請通過物流巴巴客服,反饋給我們!