報(bào)價(jià)日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價(jià) | 幣別 | 時(shí)效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-06 17:07:24 | 希臘 | HK-EMS | 10-10 | 151 | CNY | 5-7天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2022-04-06 14:22:23 | 希臘 | FHK01-IP | 0.5-0.5 | 290.92 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2022-04-06 14:22:23 | 希臘 | FHK01-IP | 10-10 | 73.59 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2022-04-06 14:22:23 | 希臘 | FHK01-IP | 21-44 | 57.98 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2022-04-06 14:22:23 | 希臘 | FHK01-IP | 45-70 | 51.12 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2022-04-06 14:22:23 | 希臘 | FHK01-IP | 100-299 | 65.1 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2022-04-06 14:22:23 | 希臘 | FHK01-IP | 300-499 | 54.25 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2022-02-08 15:56:30 | 希臘 | ups紅單小貨 | 0.5-0.5 | 585.06 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-02-08 15:56:30 | 希臘 | ups紅單小貨 | 10-10 | 125.74 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-02-08 15:56:30 | 希臘 | ups紅單小貨 | 22-22 | 95.68 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國際快遞價(jià)格查詢功能,您可以通過上方查詢框輸入起運(yùn)地,目的國家進(jìn)行國際快遞價(jià)格查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)通過物流巴巴客服,反饋給我們!