報(bào)價(jià)日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價(jià) | 幣別 | 時(shí)效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-06 17:07:24 | 克羅地亞 | HK-EMS | 10-10 | 261.7 | CNY | 5-7天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2022-04-06 17:07:24 | 克羅地亞 | HK-EMS | 22-22 | 206.36 | CNY | 5-7天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2022-04-06 14:22:23 | 克羅地亞 | FHK01-IP | 0.5-0.5 | 492.06 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2022-04-06 14:22:23 | 克羅地亞 | FHK01-IP | 10-10 | 123.81 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2022-04-06 14:22:23 | 克羅地亞 | FHK01-IP | 21-44 | 83.36 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2022-04-06 14:22:23 | 克羅地亞 | FHK01-IP | 45-70 | 80.68 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2022-04-06 14:22:23 | 克羅地亞 | FHK01-IP | 100-299 | 78.47 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2022-04-06 14:22:23 | 克羅地亞 | FHK01-IP | 300-499 | 76.25 | CNY | 3-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2022-02-08 15:56:30 | 克羅地亞 | ups紅單小貨 | 0.5-0.5 | 540.1 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-02-08 15:56:30 | 克羅地亞 | ups紅單小貨 | 10-10 | 145.62 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國(guó)際快遞價(jià)格查詢功能,您可以通過(guò)上方查詢框輸入起運(yùn)地,目的國(guó)家進(jìn)行國(guó)際快遞價(jià)格查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)通過(guò)物流巴巴客服,反饋給我們!