報價日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價 | 幣別 | 時效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-07 16:50:47 | 印度 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 0.5-0.5 | 639.58 | CNY | 運價詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 印度 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 10-10 | 131.86 | CNY | 運價詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 印度 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 22-22 | 66.29 | CNY | 運價詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 印度 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 50-69 | 57.34 | CNY | 運價詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 印度 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 100-199 | 53.83 | CNY | 運價詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 印度 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 200-299 | 52.33 | CNY | 運價詳情 | |
2022-04-06 14:22:23 | 印度 | FHK01-IP | 0.5-0.5 | 324.66 | CNY | 3-6天 | 運價詳情 |
2022-04-06 14:22:23 | 印度 | FHK01-IP | 10-10 | 61.28 | CNY | 3-6天 | 運價詳情 |
2022-04-06 14:22:23 | 印度 | FHK01-IP | 21-44 | 36.38 | CNY | 3-6天 | 運價詳情 |
2022-04-06 14:22:23 | 印度 | FHK01-IP | 45-70 | 32.49 | CNY | 3-6天 | 運價詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國際快遞價格查詢功能,您可以通過上方查詢框輸入起運地,目的國家進(jìn)行國際快遞價格查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請通過物流巴巴客服,反饋給我們!