報(bào)價(jià)日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價(jià) | 幣別 | 時(shí)效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-30 19:00:20 | 緬甸 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 0.5-0.5 | 339.86 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 緬甸 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 10-10 | 108.38 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 緬甸 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 22-22 | 64.93 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 緬甸 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 50-69 | 59.29 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 緬甸 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 100-199 | 53.18 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-11-30 19:00:20 | 緬甸 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 200-299 | 51.35 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2021-10-08 11:31:33 | 緬甸 | EMS-HK敏感貨價(jià) | 0.5-0.5 | 756 | CNY | 3-8 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-10-08 11:31:33 | 緬甸 | EMS-HK敏感貨價(jià) | 10-10 | 143.6 | CNY | 3-8 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國(guó)際快遞價(jià)格查詢功能,您可以通過上方查詢框輸入起運(yùn)地,目的國(guó)家進(jìn)行國(guó)際快遞價(jià)格查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)通過物流巴巴客服,反饋給我們!