報(bào)價(jià)日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價(jià) | 幣別 | 時(shí)效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-07 16:50:47 | 瓜德羅普 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 0.5-0.5 | 541.68 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 愛爾蘭 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 0.5-0.5 | 374.76 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 保加利亞 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 0.5-0.5 | 374.76 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 柬埔寨 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 0.5-0.5 | 382.3 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 白俄羅斯 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 0.5-0.5 | 586.86 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 阿根廷 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 0.5-0.5 | 541.68 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 厄瓜多爾 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 0.5-0.5 | 541.68 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 哥斯達(dá)黎加 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 0.5-0.5 | 541.68 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 赤道幾內(nèi)亞 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 0.5-0.5 | 546.7 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 加蓬 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 0.5-0.5 | 546.7 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國際快遞價(jià)格查詢功能,您可以通過上方查詢框輸入起運(yùn)地,目的國家進(jìn)行國際快遞價(jià)格查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)通過物流巴巴客服,反饋給我們!