報(bào)價(jià)日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價(jià) | 幣別 | 時(shí)效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-07 16:50:47 | 捷克 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 10-10 | 71.56 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 中非 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 10-10 | 217.51 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 幾內(nèi)亞比紹 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 10-10 | 122.83 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 百慕大 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 10-10 | 157.59 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 法屬圭亞那 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 10-10 | 157.59 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 西班牙 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 10-10 | 71.56 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 意大利 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 10-10 | 71.56 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 阿富汗 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 10-10 | 128.47 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 阿塞拜疆 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 10-10 | 128.47 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 剛果布 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 10-10 | 122.83 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國(guó)際快遞價(jià)格查詢(xún)功能,您可以通過(guò)上方查詢(xún)框輸入起運(yùn)地,目的國(guó)家進(jìn)行國(guó)際快遞價(jià)格查詢(xún),如果數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)通過(guò)物流巴巴客服,反饋給我們!