報(bào)價(jià)日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價(jià) | 幣別 | 時(shí)效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19 17:26:16 | 圣巴泰勒米島 | 香港UPS南美非洲促銷 | 0.5-0.5 | 626.02 | CNY | 4-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19 17:26:16 | 布隆迪 | 香港UPS南美非洲促銷 | 0.5-0.5 | 667.96 | CNY | 4-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19 17:26:16 | 阿曼 | 香港UPS南美非洲促銷 | 0.5-0.5 | 626.02 | CNY | 4-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19 17:26:16 | 留尼汪 | 香港UPS南美非洲促銷 | 0.5-0.5 | 626.02 | CNY | 4-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19 17:26:16 | 危地馬拉 | 香港UPS南美非洲促銷 | 0.5-0.5 | 667.96 | CNY | 4-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19 17:26:16 | 格林納達(dá) | 香港UPS南美非洲促銷 | 0.5-0.5 | 667.96 | CNY | 4-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19 17:26:16 | 埃及 | 香港UPS南美非洲促銷 | 0.5-0.5 | 667.96 | CNY | 4-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19 17:26:16 | 伊拉克 | 香港UPS南美非洲促銷 | 0.5-0.5 | 667.96 | CNY | 4-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19 17:26:16 | 斯洛伐克 | 香港UPS南美非洲促銷 | 0.5-0.5 | 626.02 | CNY | 4-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19 17:26:16 | 也門 | 香港UPS南美非洲促銷 | 0.5-0.5 | 633.68 | CNY | 4-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國(guó)際快遞價(jià)格查詢功能,您可以通過(guò)上方查詢框輸入起運(yùn)地,目的國(guó)家進(jìn)行國(guó)際快遞價(jià)格查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)通過(guò)物流巴巴客服,反饋給我們!