報(bào)價(jià)日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價(jià) | 幣別 | 時(shí)效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19 17:26:16 | 羅馬尼亞 | 香港UPS南美非洲促銷 | 10-10 | 137.48 | CNY | 4-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19 17:26:16 | 塔吉克斯坦 | 香港UPS南美非洲促銷 | 10-10 | 137.48 | CNY | 4-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19 17:26:16 | 馬約特 | 香港UPS南美非洲促銷 | 10-10 | 139.16 | CNY | 4-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19 17:26:16 | 格魯吉亞 | 香港UPS南美非洲促銷 | 10-10 | 152.5 | CNY | 4-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19 17:26:16 | 厄立特里亞 | 香港UPS南美非洲促銷 | 10-10 | 152.5 | CNY | 4-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19 17:26:16 | 科索沃 | 香港UPS南美非洲促銷 | 10-10 | 136.08 | CNY | 4-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19 17:26:16 | 塞拉利昂 | 香港UPS南美非洲促銷 | 10-10 | 137.48 | CNY | 4-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19 17:26:16 | 烏拉圭 | 香港UPS南美非洲促銷 | 10-10 | 137.48 | CNY | 4-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19 17:26:16 | 冰島 | 香港UPS南美非洲促銷 | 10-10 | 152.5 | CNY | 4-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-19 17:26:16 | 阿聯(lián)酋 | 香港UPS南美非洲促銷 | 10-10 | 152.5 | CNY | 4-6天 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國(guó)際快遞價(jià)格查詢功能,您可以通過上方查詢框輸入起運(yùn)地,目的國(guó)家進(jìn)行國(guó)際快遞價(jià)格查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)通過物流巴巴客服,反饋給我們!