報(bào)價(jià)日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價(jià) | 幣別 | 時(shí)效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-07 16:50:47 | 阿爾巴尼亞 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 50-69 | 78.05 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 孟加拉國 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 50-69 | 86.2 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 伊拉克 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 50-69 | 61.73 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 海地 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 50-69 | 104.4 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 日本 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 50-69 | 32.87 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 福蘭克群島(馬爾維納斯) | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 50-69 | 78.05 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 巴哈馬 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 50-69 | 104.4 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 智利 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 50-69 | 104.4 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 多米尼克 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 50-69 | 104.4 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 密克羅尼西亞 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 50-69 | 101.89 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國際快遞價(jià)格查詢功能,您可以通過上方查詢框輸入起運(yùn)地,目的國家進(jìn)行國際快遞價(jià)格查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請通過物流巴巴客服,反饋給我們!