報價日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價 | 幣別 | 時效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-07 16:50:47 | 保加利亞 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 50-69 | 52.32 | CNY | 運價詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 柬埔寨 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 50-69 | 61.1 | CNY | 運價詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 白俄羅斯 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 50-69 | 78.05 | CNY | 運價詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 阿根廷 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 50-69 | 104.4 | CNY | 運價詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 赤道幾內(nèi)亞 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 50-69 | 90.6 | CNY | 運價詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 厄瓜多爾 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 50-69 | 104.4 | CNY | 運價詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 基里巴斯 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 50-69 | 86.2 | CNY | 運價詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 哥斯達(dá)黎加 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 50-69 | 104.4 | CNY | 運價詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 加蓬 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 50-69 | 90.6 | CNY | 運價詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 古巴 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 50-69 | 104.4 | CNY | 運價詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國際快遞價格查詢功能,您可以通過上方查詢框輸入起運地,目的國家進(jìn)行國際快遞價格查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請通過物流巴巴客服,反饋給我們!