報(bào)價日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價 | 幣別 | 時效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-07 16:50:47 | 布隆迪 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 50-69 | 90.6 | CNY | 運(yùn)價詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 奧地利 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 50-69 | 52.32 | CNY | 運(yùn)價詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 加拿大 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 50-69 | 75.54 | CNY | 運(yùn)價詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 危地馬拉 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 50-69 | 104.4 | CNY | 運(yùn)價詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 格林納達(dá) | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 50-69 | 104.4 | CNY | 運(yùn)價詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 危地馬拉 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 100-199 | 100.89 | CNY | 運(yùn)價詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 格林納達(dá) | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 100-199 | 100.89 | CNY | 運(yùn)價詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 埃及 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 100-199 | 87.09 | CNY | 運(yùn)價詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 安道爾 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 100-199 | 74.54 | CNY | 運(yùn)價詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 伊朗 | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 100-199 | 59.48 | CNY | 運(yùn)價詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國際快遞價格查詢功能,您可以通過上方查詢框輸入起運(yùn)地,目的國家進(jìn)行國際快遞價格查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請通過物流巴巴客服,反饋給我們!