報(bào)價(jià)日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價(jià) | 幣別 | 時(shí)效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-07 16:51:24 | 吉布提 | UPS特惠5000 | 45-70 | 105.86 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:51:24 | 直布羅陀 | UPS特惠5000 | 45-70 | 105.86 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:51:24 | 芬蘭 | UPS特惠5000 | 45-70 | 53.18 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:51:24 | 安圭拉 | UPS特惠5000 | 45-70 | 105.86 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:51:24 | 科特迪瓦 | UPS特惠5000 | 45-70 | 105.86 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:51:24 | 克羅地亞 | UPS特惠5000 | 45-70 | 105.86 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:51:24 | 巴巴多斯 | UPS特惠5000 | 45-70 | 105.86 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:51:24 | 約旦 | UPS特惠5000 | 45-70 | 105.86 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:51:24 | 巴西 | UPS特惠5000 | 45-70 | 105.86 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:51:24 | 丹麥 | UPS特惠5000 | 45-70 | 53.18 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國(guó)際快遞價(jià)格查詢(xún)功能,您可以通過(guò)上方查詢(xún)框輸入起運(yùn)地,目的國(guó)家進(jìn)行國(guó)際快遞價(jià)格查詢(xún),如果數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)通過(guò)物流巴巴客服,反饋給我們!