報(bào)價(jià)日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價(jià) | 幣別 | 時(shí)效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-07 16:51:24 | 格陵蘭 | UPS特惠5000 | 45-70 | 105.86 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:51:24 | 斐濟(jì) | UPS特惠5000 | 45-70 | 75.66 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:51:24 | 阿爾巴尼亞 | UPS特惠5000 | 45-70 | 105.86 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:51:24 | 海地 | UPS特惠5000 | 45-70 | 105.86 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:51:24 | 日本 | UPS特惠5000 | 45-70 | 37.72 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:51:24 | 孟加拉國(guó) | UPS特惠5000 | 45-70 | 95.33 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:51:24 | 巴哈馬 | UPS特惠5000 | 45-70 | 105.86 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:51:24 | 智利 | UPS特惠5000 | 45-70 | 105.86 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:51:24 | 多米尼克 | UPS特惠5000 | 45-70 | 105.86 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:51:24 | 岡比亞 | UPS特惠5000 | 45-70 | 105.86 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國(guó)際快遞價(jià)格查詢(xún)功能,您可以通過(guò)上方查詢(xún)框輸入起運(yùn)地,目的國(guó)家進(jìn)行國(guó)際快遞價(jià)格查詢(xún),如果數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)通過(guò)物流巴巴客服,反饋給我們!