報(bào)價(jià)日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價(jià) | 幣別 | 時(shí)效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-07 16:51:24 | 巴林 | UPS特惠5000 | 45-70 | 105.86 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:51:24 | 伯利茲 | UPS特惠5000 | 45-70 | 105.86 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:51:24 | 東薩摩亞 | UPS特惠5000 | 45-70 | 53.18 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:51:24 | 希臘 | UPS特惠5000 | 45-70 | 88.3 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:51:24 | 愛(ài)沙尼亞 | UPS特惠5000 | 45-70 | 105.86 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:51:24 | 佛得角 | UPS特惠5000 | 45-70 | 105.86 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:51:24 | 布隆迪 | UPS特惠5000 | 45-70 | 105.86 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:51:24 | 奧地利 | UPS特惠5000 | 45-70 | 53.18 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:51:24 | 加拿大 | UPS特惠5000 | 45-70 | 60.2 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:51:24 | 危地馬拉 | UPS特惠5000 | 45-70 | 105.86 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國(guó)際快遞價(jià)格查詢(xún)功能,您可以通過(guò)上方查詢(xún)框輸入起運(yùn)地,目的國(guó)家進(jìn)行國(guó)際快遞價(jià)格查詢(xún),如果數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)通過(guò)物流巴巴客服,反饋給我們!