報(bào)價(jià)日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價(jià) | 幣別 | 時(shí)效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-07 16:51:24 | 保加利亞 | UPS特惠5000 | 45-70 | 105.86 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:51:24 | 白俄羅斯 | UPS特惠5000 | 45-70 | 105.86 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:51:24 | 阿根廷 | UPS特惠5000 | 45-70 | 107.97 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:51:24 | 厄瓜多爾 | UPS特惠5000 | 45-70 | 105.86 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:51:24 | 赤道幾內(nèi)亞 | UPS特惠5000 | 45-70 | 105.86 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:51:24 | 哥斯達(dá)黎加 | UPS特惠5000 | 45-70 | 105.86 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:51:24 | 柬埔寨 | UPS特惠5000 | 45-70 | 95.33 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:51:24 | 加蓬 | UPS特惠5000 | 45-70 | 105.86 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:51:24 | 以色列 | UPS特惠5000 | 45-70 | 105.86 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 | |
2022-04-07 16:51:24 | 科摩羅 | UPS特惠5000 | 45-70 | 105.86 | CNY | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽國(guó)際快遞價(jià)格查詢功能,您可以通過上方查詢框輸入起運(yùn)地,目的國(guó)家進(jìn)行國(guó)際快遞價(jià)格查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)通過物流巴巴客服,反饋給我們!