重量區(qū)間 | 單價 | 幣別 | 時效 |
---|---|---|---|
10-10 | 98.5 | CNY | 5-7天 |
折扣 | 燃油附加費 | 報價日期 |
含燃油 | 2022-04-06 17:07:24 | |
走貨渠道:HK-EMS |
通知:美國,加拿大2KG內(nèi)有服務(wù)。
附加敏感費RMB2/KG ,中港費另加3/KG ,口罩及其它防疫物資加RMB12/KG過港費
《百慕達(dá)、塞浦路斯、文萊、塞舌爾》國家暫停服務(wù)。
注:所有退件在香港需換單再發(fā),收操作費用RMB50/票,重量以香港郵政投寄重量為準(zhǔn)
任何貨物如被安檢或者海關(guān)查扣,且在郵局查詢網(wǎng)上有投寄信息的運費不能退,請知悉!
報價日期 | 目的地 | 渠道 | 重量段(KG) | 單價 | 幣別 | 時效 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-07 16:50:47 | 印度尼西亞(印尼) | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 0.5-0.5 | 382.3 | CNY | 運價詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 印度尼西亞(印尼) | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 10-10 | 115.17 | CNY | 運價詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 印度尼西亞(印尼) | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 22-22 | 66.2 | CNY | 運價詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 印度尼西亞(印尼) | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 50-69 | 61.1 | CNY | 運價詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 印度尼西亞(印尼) | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 100-199 | 55.08 | CNY | 運價詳情 | |
2022-04-07 16:50:47 | 印度尼西亞(印尼) | HKDHL標(biāo)準(zhǔn) | 200-299 | 53.58 | CNY | 運價詳情 | |
2022-04-06 17:07:24 | 印度尼西亞(印尼) | HK-EMS | 0.5-0.5 | 718 | CNY | 5-7天 | 運價詳情 |
2022-04-06 17:07:24 | 印度尼西亞(印尼) | HK-EMS | 10-10 | 98.5 | CNY | 5-7天 | 運價詳情 |
2022-04-06 17:07:24 | 印度尼西亞(印尼) | HK-EMS | 22-22 | 77 | CNY | 5-7天 | 運價詳情 |
2022-04-06 14:22:23 | 印度尼西亞(印尼) | FHK01-IP | 0.5-0.5 | 270.12 | CNY | 3-6天 | 運價詳情 |
物流巴巴小貼士:
以上是10-10KG重量區(qū)間的貨物發(fā)香港EMS快遞從中國到印度尼西亞(印尼)最新收費標(biāo)準(zhǔn),核算快遞總費用注意查看備注說明是否存在附加費;香港EMS快遞收件計費是以材積重來算,具體收費按各貨代公司實際計費為準(zhǔn)。
寄香港EMS國際快遞到印度尼西亞(印尼)的服務(wù)適用于公司寄樣品、快遞貨物,跨境電商賣家一件代發(fā)給美國的消費者;普貨、電子產(chǎn)品、電池、化妝品等都可以寄到印度尼西亞(印尼)。